Donatı Çubukları Kesit Alanları Tablosu

Donatı Çubukları Kesit Alanları Tablosu

Ø
g
ÇUBUK SAYISI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 0.222 0.28 0.57 0.85 1.13 1.41 1.70 1.98 2.26 2.54 2.83
8 0.395 0.50 1.01 1.51 2.01 2.51 3.01 3.52 4.02 4.52 5.03
10 0.617 0.79 1.57 2.36 3.14 3.93 4.71 5.50 6.28 7.07 7.85
12 0.888 1.13 2.26 3.39 4.52 5.65 6.79 7.92 9.05 10.18 11.31
14 1.21 1.54 3.08 4.62 6.16 7.70 9.24 10.78 12.32 13.85 15.39
16 1.58 2.01 4.02 6.03 8.04 10.05 12.06 14.07 16.08 18.10 20.11
18 2.00 2.54 5.09 7.63 10.18 12.72 15.26 17.81 20.36 22.90 25.45
20 2.47 3.14 6.28 9.42 12.57 15.71 18.84 21.99 25.14 28.28 31.42
22 2.98 3.80 7.60 11.40 15.21 19.01 22.81 26.61 30.41 34.21 38.01
24 3.55 4.52 9.05 13.57 18.10 22.62 27.14 31.67 36.19 40.72 45.24
26 4.17 5.31 10.62 15.93 21.24 26.55 31.86 37.17 42.47 47.78 53.09
28 4.83 6.16 12.31 18.47 24.63 30.79 36.94 43.10 49.26 55.42 61.58
30 5.55 7.07 14.14 21.21 28.27 35.34 42.41 49.48 56.55 63.62 70.69
32 6.31 8.04 16.08 24.13 32.17 40.21 48.26 56.30 64.34 72.38 80.42
34 7.13 9.08 18.16 27.24 36.32 45.40 54.48 63.56 72.63 81.71 90.79
36 7.99 10.18 20.36 30.54 40.72 50.90 61.07 71.25 81.43 91.61 101.79
38 8.90 11.34 22.68 34.02 45.36 56.70 68.04 79.83 90.73 102.07 113.41
40 9.87 12.57 25.13 37.70 50.26 62.83 75.40 87.96 100.53 113.10 125.66
45 12.48 15.90 31.81 47.71 63.62 79.52 95.43 111.33 127.23 143.14 159.04
50 15.41 19.64 39.27 58.91 78.54 98.15 117..81 137.45 157.08 176.72 196.35
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam