Q Standart Hazırlar Tablosu

Q Standart Hazırlar Tablosu

HASIR TİPİ
HASIR ÇUBUKLARININ
AĞIRLIĞI
ARALIĞI
ÇAPI
KESİT ALAN
HASIR
BOY
EN
BOY
EN
BOY
EN
KG
MM
CM2
M
Q106/106 150 150 4.5 4.5 1.06 1.06 17.85 1.66
Q131/131 150 150 5.0 5.0 1..31 1.31 22.15 2.06
Q158/158 150 150 5.5 5.5 1.58 1.58 26.66 2.48
Q188/188 150 150 6.0 6.0 1.88 1.88 31.82 2.96
Q221/221 150 150 6.5 6.5 2.21 2.21 37.41 3.48
Q317/188 150 150 5.5d 6.0 3.17 1.88 42.68 3.97
Q317/188 150 150 7.8 6.0 3.17 1.88 42.68 3.97
Q377/188 150 150 6.0d 6.0 3.77 1.88 47.73 4.44
Q337/188 150 150 8.5 6.0 3.77 1.88 47.73 4.44
Q443/221 150 150 6.5d 6.5 4.43 2.21 56.01 5.21
Q589/378 150 150 7.5d 8.5 5.89 2.21 81.59 7.59
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam