R Standart Hasırlar Tablosu

R Standart Hasırlar Tablosu

HASIR TİPİ
HASIR ÇUBUKLARININ
AĞIRLIĞI
ARALIĞI
ÇAPI
KESİT ALAN
HASIR
BOY
EN
BOY
EN
BOY
EN
KG
MM
CM2
M
R103 150 250 4,5 4,5 1.06 1.06 14.30 1.33
R131 150 250 5,0 5,0 1.31 1.31 17.74 1.65
R158 150 250 5,0 5,0 1.58 1.58 20.00 1.86
R188 150 250 6,0 5,0 1.88 1.88 22.58 2.10
R221 150 250 6,5 5,0 2.21 2.21 25.37 2.36
R257 150 250 7,0 5,0 2.57 2.57 28.27 2.63
R295 150 250 7,5 5,0 2.95 2.95 31.50 2.93
R317 150 250 5,5d 5,0 3.17 3.17 33.43 3.11
R317 150 250 7,8 5,0 317 317 33.43 3.11
R335 150 250 8,0 5,0 3.35 335 34.94 3.25
R337 150 250 6,0 5.0 3.77 3.77 38.49 3.58
R337 150 250 6,5 5.0 3.77 3.77 38.49 3.58
R443 150 250 6,5d 5.5 4.43 4.43 45.37 4.22
R513 150 250 7,0d 6.0 5.13 5.13 52.89 4.92
R589 150 250 4,5d 6.5 5.89 5.89 60.85 5.66
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam